您好,欢迎光临江苏江锻机械科技有限公司官方网站!

您现在的位置: 首页 > 产品展示 > 折弯机系列

产品列表

产品展示

WC67Y-三缸数显示/数控液压板料折弯机
来源: 发布:2020/11/16 15:38:58


性能与特点:

三缸液压折弯机具有快进、工进和快速返回的功能。是不锈钢加工、高强板加工及防盗门生产的理想专用设备。

中间油缸压力配有专门调节机构。可根据加工要求,调整工作压力,以达到完美的加工质量。

可根据加工要求,调整工作压力,以达到完美的加工质量。

工作原理:
  快速接近和快速返回,当工作时液压油进入进入三个油缸,同时对工件地行加压从而保证加压平衡。
  三个油缸工作时,纠正普通折弯机,中央部位折扁问题。

WC67K数控三缸液压板料折弯机性能特点:


1、采用瑞士Cybelec和荷兰DELEM DNC系统。
2、2个数控轴X控制后挡料分辨率0.1mm:y轴数控滑块运行。分辨率0.01mm。
3、高分辨率9英寸图象显示, (DNC50液晶显示,DNC90CRTl4”彩色三维显示):
4、工作编辑简单,只需输入待折板料的特性,模具参数及工作尺寸即自动编出最佳的折弯顺序。自动检测和诊断。
5、插入式存储卡为32K字节(336个顺序)。

三、WC67K数控三缸液压板料折弯机技术参数:

型号
公称压力(kn)
工作台长度(mm)
立距间距(mm)
喉口深度(mm)
滑块行程(mm)
最大开启高度(mm)
主电机功率(kw)
机器重量(kg)
外形尺寸
L×W×H(mm)
40t/2200
400
2200
1600
220
100
320
5.5
2400
2200×1200×1910
40t/2500
400
2500
1900
220
100
320
5.5
2800
2500×1200×1910
50t/2500
500
2500
1900
250
120
320
5.5
3400
2500×1210×2000
63t/2500
630
2500
1900
250
120
320
5.5
4000
2500×1600×2210
63t/3200 630 3200 2600 250 120 360 5.5 4500 3200×1600×2210
80t/3200
800 3200 2600 320 120 380 7.5 5020 3200×1700×2300
80t/4000
800 4000 3100 320 120 380 7.5 6000 4000×1700×2400
100t/2500 1000 2500 1900 320 120 380 7.5 6300 2500×1700×2400
100t/3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 6600 3200×1700×2500
100t/4000 1000 4000 3100 3200 120 380 7.5 7100 4000×1700×2500
125t/3200 1250 3200 2600 320 120 400 11 7300 3200×1850×2500
125t/4000 1250 4000 3100 320 120 400 11 7800 4000×1850×2500
160t/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 11000 3200×1900×2700
160t/4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 12000 4000×1900×2700
160t/5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 16500 5000×1900×3100
160t/6000 1600 6000 4940 320 200 495 11 19000 6300×1900×2600
200t/3200 2000 3200 2600 3200 200 450 15 12200 3200×1950×2800
200t/4000 2000 4000 3100 320 200 450 15 13500 4000×1950×3000
200t/5000 2000 5000 4000 320 200 450 15 16500 5000×1950×3000
200t/6000 2000 6000 5000 320 200 450 15 20000 8000×1950×3300
250t/3200 2500 3200 2500 400 250 495 18.5 20000 3250×2000×3200
250t/4000 2500 4000 3100 400 250 550 18.5 21000 4000×2000×3400
250t/5000 2500 5000 4000 400 250 550 18.5 25000 5000×2000×3410
250t/6000 2500 6000 5000 400 250 550 18.5 29000 6000×2000×3100
300t/4000 3000 4000 3100 400 250 550 18.5 24000 4000×2000×3450
300t/5000 3000 5000 4000 400 250 550 18.5 28000 5000×2000×3550
300t/6000 3000 6000 5000 400 250 550 18.5 30000 6000×2000×3550
400t/4000 4000 4000 3100 400 250 550 22 30000 4000×2180×3800
400t/5000 4000 5000 4000 400 250 550 22 32500 5000×2180×3800
400t/6000 4000 6000 5000 400 250 550 22 37000 6000×2180×4200
500t/5000 5000 5000 4000 400 250 495 22 40000 5050×4700×2900
500t/6000 5000 6000 5000 400 320 520 22 4500 6050×4700×2900


【刷新页面】【打印此文】 【关闭窗口】
上一篇:WE67K-电液伺服数控液压板料折弯机 下一篇:WC67Y-系列数显液压板料折弯机

Copyright @ 江苏江锻机械科技有限公司. All Rights Reserve 苏ICP备14052833号-1

技术支持:南通协达软件